Mini Lotto

- symulacja gry na podstawie danych historycznych w wybranym przedziale czasowym pomocna w prognozowaniu wygranej
Wybrane liczby Odznacz wszystkie liczby jeśli chcesz grać losowo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odznacz wszystkie liczby jeśli chcesz odblokowac wybór systemu
Odznacz wszystkie liczby jeśli chcesz odblokować wybór przedziału
Cena gry: 2 zł

Wybrano 5 liczb: 7 10 17 18 20

Wyniki symulacji losowania

Wylosowano: trójek: 1, czwórek: 0, piątek: 0 w ciągu 127 losowań przy koszcie gry równym 254,00 zł i średnim zarobku 33,00 zł.

Najrzadsze wystąpienie 5 w tej chwili jest w przedziale: 24-7. minęło już 56 dni od ostatniego wystąpienia. (średnia: 19 losowań)

Wybrane:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
6947
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
6946
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
6945
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
6944
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
6943
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
6942
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
6941
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
6940
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
6939
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
6938
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
6937
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
6936
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
6935
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
6934
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
6933
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Wybierz ilość trafionych liczb w przedziałach 26 liczbowych:


| 6824 | 04.01.2025 | 7 10 13 14 21
| 6876 | 25.02.2025 | 3 5 9 18 21
| 6902 | 23.03.2025 | 4 8 9 15 19
| 6910 | 31.03.2025 | 1 13 14 18 26
| 6921 | 11.04.2025 | 3 5 9 11 17
| 6937 | 27.04.2025 | 1 7 11 16 19
| 6824 | 04.01.2025 | 7 10 13 14 21
| 6876 | 25.02.2025 | 3 5 9 18 21
| 6902 | 23.03.2025 | 4 8 9 15 19
| 6921 | 11.04.2025 | 3 5 9 11 17
| 6922 | 12.04.2025 | 2 6 7 21 27
| 6824 | 04.01.2025 | 7 10 13 14 21
| 6876 | 25.02.2025 | 3 5 9 18 21
| 6879 | 28.02.2025 | 4 11 12 14 28
| 6902 | 23.03.2025 | 4 8 9 15 19
| 6906 | 27.03.2025 | 7 16 18 25 28
| 6907 | 28.03.2025 | 5 10 23 26 28
| 6921 | 11.04.2025 | 3 5 9 11 17
| 6939 | 29.04.2025 | 11 18 19 24 28
| 6946 | 06.05.2025 | 10 14 24 26 28
| 6824 | 04.01.2025 | 7 10 13 14 21
| 6879 | 28.02.2025 | 4 11 12 14 28
| 6890 | 11.03.2025 | 9 20 22 23 29
| 6902 | 23.03.2025 | 4 8 9 15 19
| 6906 | 27.03.2025 | 7 16 18 25 28
| 6907 | 28.03.2025 | 5 10 23 26 28
| 6939 | 29.04.2025 | 11 18 19 24 28
| 6946 | 06.05.2025 | 10 14 24 26 28
| 6824 | 04.01.2025 | 7 10 13 14 21
| 6890 | 11.03.2025 | 9 20 22 23 29
| 6906 | 27.03.2025 | 7 16 18 25 28
| 6907 | 28.03.2025 | 5 10 23 26 28
| 6939 | 29.04.2025 | 11 18 19 24 28
| 6946 | 06.05.2025 | 10 14 24 26 28
| 6823 | 03.01.2025 | 7 14 21 24 31
| 6824 | 04.01.2025 | 7 10 13 14 21
| 6890 | 11.03.2025 | 9 20 22 23 29
| 6892 | 13.03.2025 | 9 10 11 25 31
| 6906 | 27.03.2025 | 7 16 18 25 28
| 6939 | 29.04.2025 | 11 18 19 24 28
| 6946 | 06.05.2025 | 10 14 24 26 28
| 6823 | 03.01.2025 | 7 14 21 24 31
| 6824 | 04.01.2025 | 7 10 13 14 21
| 6854 | 03.02.2025 | 7 14 22 24 32
| 6890 | 11.03.2025 | 9 20 22 23 29
| 6892 | 13.03.2025 | 9 10 11 25 31
| 6905 | 26.03.2025 | 15 18 26 27 32
| 6906 | 27.03.2025 | 7 16 18 25 28
| 6939 | 29.04.2025 | 11 18 19 24 28
| 6946 | 06.05.2025 | 10 14 24 26 28
| 6865 | 14.02.2025 | 8 11 12 24 33
| 6890 | 11.03.2025 | 9 20 22 23 29
| 6892 | 13.03.2025 | 9 10 11 25 31
| 6905 | 26.03.2025 | 15 18 26 27 32
| 6938 | 28.04.2025 | 9 25 29 32 33
| 6939 | 29.04.2025 | 11 18 19 24 28
| 6946 | 06.05.2025 | 10 14 24 26 28
| 6853 | 02.02.2025 | 12 26 31 32 34
| 6858 | 07.02.2025 | 15 18 26 30 34
| 6890 | 11.03.2025 | 9 20 22 23 29
| 6892 | 13.03.2025 | 9 10 11 25 31
| 6905 | 26.03.2025 | 15 18 26 27 32
| 6938 | 28.04.2025 | 9 25 29 32 33
| 6939 | 29.04.2025 | 11 18 19 24 28
| 6945 | 05.05.2025 | 12 13 14 24 34
| 6946 | 06.05.2025 | 10 14 24 26 28
| 6848 | 28.01.2025 | 18 28 32 33 35
| 6853 | 02.02.2025 | 12 26 31 32 34
| 6858 | 07.02.2025 | 15 18 26 30 34
| 6896 | 17.03.2025 | 22 28 29 34 35
| 6905 | 26.03.2025 | 15 18 26 27 32
| 6915 | 05.04.2025 | 15 23 24 32 35
| 6935 | 25.04.2025 | 10 11 18 20 35
| 6939 | 29.04.2025 | 11 18 19 24 28
| 6945 | 05.05.2025 | 12 13 14 24 34
| 6946 | 06.05.2025 | 10 14 24 26 28
| 6830 | 10.01.2025 | 11 14 16 29 36
| 6848 | 28.01.2025 | 18 28 32 33 35
| 6853 | 02.02.2025 | 12 26 31 32 34
| 6858 | 07.02.2025 | 15 18 26 30 34
| 6896 | 17.03.2025 | 22 28 29 34 35
| 6905 | 26.03.2025 | 15 18 26 27 32
| 6915 | 05.04.2025 | 15 23 24 32 35
| 6939 | 29.04.2025 | 11 18 19 24 28
| 6945 | 05.05.2025 | 12 13 14 24 34
| 6848 | 28.01.2025 | 18 28 32 33 35
| 6853 | 02.02.2025 | 12 26 31 32 34
| 6858 | 07.02.2025 | 15 18 26 30 34
| 6895 | 16.03.2025 | 12 19 21 35 37
| 6896 | 17.03.2025 | 22 28 29 34 35
| 6905 | 26.03.2025 | 15 18 26 27 32
| 6915 | 05.04.2025 | 15 23 24 32 35
| 6945 | 05.05.2025 | 12 13 14 24 34
| 6848 | 28.01.2025 | 18 28 32 33 35
| 6858 | 07.02.2025 | 15 18 26 30 34
| 6878 | 27.02.2025 | 20 22 25 28 38
| 6885 | 06.03.2025 | 15 23 32 33 38
| 6889 | 10.03.2025 | 15 21 30 31 38
| 6896 | 17.03.2025 | 22 28 29 34 35
| 6905 | 26.03.2025 | 15 18 26 27 32
| 6915 | 05.04.2025 | 15 23 24 32 35
| 6842 | 22.01.2025 | 15 17 24 26 39
| 6848 | 28.01.2025 | 18 28 32 33 35
| 6855 | 04.02.2025 | 30 31 33 37 39
| 6858 | 07.02.2025 | 15 18 26 30 34
| 6878 | 27.02.2025 | 20 22 25 28 38
| 6885 | 06.03.2025 | 15 23 32 33 38
| 6889 | 10.03.2025 | 15 21 30 31 38
| 6893 | 14.03.2025 | 18 23 29 31 39
| 6896 | 17.03.2025 | 22 28 29 34 35
| 6905 | 26.03.2025 | 15 18 26 27 32
| 6915 | 05.04.2025 | 15 23 24 32 35
| 6942 | 02.05.2025 | 14 23 26 37 39
| 6837 | 17.01.2025 | 16 30 31 38 40
| 6842 | 22.01.2025 | 15 17 24 26 39
| 6848 | 28.01.2025 | 18 28 32 33 35
| 6855 | 04.02.2025 | 30 31 33 37 39
| 6858 | 07.02.2025 | 15 18 26 30 34
| 6861 | 10.02.2025 | 17 23 32 33 40
| 6878 | 27.02.2025 | 20 22 25 28 38
| 6885 | 06.03.2025 | 15 23 32 33 38
| 6889 | 10.03.2025 | 15 21 30 31 38
| 6893 | 14.03.2025 | 18 23 29 31 39
| 6896 | 17.03.2025 | 22 28 29 34 35
| 6905 | 26.03.2025 | 15 18 26 27 32
| 6915 | 05.04.2025 | 15 23 24 32 35
| 6837 | 17.01.2025 | 16 30 31 38 40
| 6839 | 19.01.2025 | 20 22 38 39 41
| 6848 | 28.01.2025 | 18 28 32 33 35
| 6855 | 04.02.2025 | 30 31 33 37 39
| 6861 | 10.02.2025 | 17 23 32 33 40
| 6878 | 27.02.2025 | 20 22 25 28 38
| 6893 | 14.03.2025 | 18 23 29 31 39
| 6896 | 17.03.2025 | 22 28 29 34 35
| 6929 | 19.04.2025 | 17 21 24 38 41
| 6839 | 19.01.2025 | 20 22 38 39 41
| 6848 | 28.01.2025 | 18 28 32 33 35
| 6855 | 04.02.2025 | 30 31 33 37 39
| 6861 | 10.02.2025 | 17 23 32 33 40
| 6878 | 27.02.2025 | 20 22 25 28 38
| 6893 | 14.03.2025 | 18 23 29 31 39
| 6896 | 17.03.2025 | 22 28 29 34 35
| 6897 | 18.03.2025 | 21 22 32 35 42
| 6929 | 19.04.2025 | 17 21 24 38 41
| 6839 | 19.01.2025 | 20 22 38 39 41
| 6844 | 24.01.2025 | 1 19 29 30 40
| 6848 | 28.01.2025 | 18 28 32 33 35
| 6855 | 04.02.2025 | 30 31 33 37 39
| 6878 | 27.02.2025 | 20 22 25 28 38
| 6893 | 14.03.2025 | 18 23 29 31 39
| 6896 | 17.03.2025 | 22 28 29 34 35
| 6897 | 18.03.2025 | 21 22 32 35 42
| 6928 | 18.04.2025 | 1 18 24 31 32
| 6827 | 07.01.2025 | 1 2 26 27 35
| 6839 | 19.01.2025 | 20 22 38 39 41
| 6844 | 24.01.2025 | 1 19 29 30 40
| 6855 | 04.02.2025 | 30 31 33 37 39
| 6878 | 27.02.2025 | 20 22 25 28 38
| 6896 | 17.03.2025 | 22 28 29 34 35
| 6897 | 18.03.2025 | 21 22 32 35 42
| 6827 | 07.01.2025 | 1 2 26 27 35
| 6839 | 19.01.2025 | 20 22 38 39 41
| 6855 | 04.02.2025 | 30 31 33 37 39
| 6878 | 27.02.2025 | 20 22 25 28 38
| 6896 | 17.03.2025 | 22 28 29 34 35
| 6897 | 18.03.2025 | 21 22 32 35 42
| 6927 | 17.04.2025 | 3 20 23 41 42
| 6827 | 07.01.2025 | 1 2 26 27 35
| 6851 | 31.01.2025 | 1 4 21 22 38
| 6855 | 04.02.2025 | 30 31 33 37 39
| 6882 | 03.03.2025 | 4 30 33 37 39
| 6896 | 17.03.2025 | 22 28 29 34 35
| 6897 | 18.03.2025 | 21 22 32 35 42
| 6909 | 30.03.2025 | 4 21 33 37 41
| 6926 | 16.04.2025 | 4 22 23 24 37
| 6827 | 07.01.2025 | 1 2 26 27 35
| 6845 | 25.01.2025 | 3 5 32 33 41
| 6855 | 04.02.2025 | 30 31 33 37 39
| 6866 | 15.02.2025 | 2 5 34 38 42
| 6867 | 16.02.2025 | 1 5 32 36 40
| 6870 | 19.02.2025 | 5 25 26 28 31
| 6882 | 03.03.2025 | 4 30 33 37 39
| 6891 | 12.03.2025 | 5 24 27 28 38
| 6896 | 17.03.2025 | 22 28 29 34 35
| 6926 | 16.04.2025 | 4 22 23 24 37
| 6827 | 07.01.2025 | 1 2 26 27 35
| 6845 | 25.01.2025 | 3 5 32 33 41
| 6846 | 26.01.2025 | 6 25 27 36 39
| 6855 | 04.02.2025 | 30 31 33 37 39
| 6866 | 15.02.2025 | 2 5 34 38 42
| 6867 | 16.02.2025 | 1 5 32 36 40
| 6870 | 19.02.2025 | 5 25 26 28 31
| 6882 | 03.03.2025 | 4 30 33 37 39
| 6888 | 09.03.2025 | 4 6 38 39 41
| 6891 | 12.03.2025 | 5 24 27 28 38
| 6941 | 01.05.2025 | 6 23 30 36 39
| 6827 | 07.01.2025 | 1 2 26 27 35
| 6828 | 08.01.2025 | 5 7 28 29 35
| 6845 | 25.01.2025 | 3 5 32 33 41
| 6846 | 26.01.2025 | 6 25 27 36 39
| 6855 | 04.02.2025 | 30 31 33 37 39
| 6866 | 15.02.2025 | 2 5 34 38 42
| 6867 | 16.02.2025 | 1 5 32 36 40
| 6870 | 19.02.2025 | 5 25 26 28 31
| 6882 | 03.03.2025 | 4 30 33 37 39
| 6888 | 09.03.2025 | 4 6 38 39 41
| 6891 | 12.03.2025 | 5 24 27 28 38
| 6827 | 07.01.2025 | 1 2 26 27 35
| 6828 | 08.01.2025 | 5 7 28 29 35
| 6845 | 25.01.2025 | 3 5 32 33 41
| 6846 | 26.01.2025 | 6 25 27 36 39
| 6855 | 04.02.2025 | 30 31 33 37 39
| 6866 | 15.02.2025 | 2 5 34 38 42
| 6867 | 16.02.2025 | 1 5 32 36 40
| 6870 | 19.02.2025 | 5 25 26 28 31
| 6882 | 03.03.2025 | 4 30 33 37 39
| 6888 | 09.03.2025 | 4 6 38 39 41
| 6918 | 08.04.2025 | 8 25 30 32 42
| 6827 | 07.01.2025 | 1 2 26 27 35
| 6828 | 08.01.2025 | 5 7 28 29 35
| 6831 | 11.01.2025 | 8 9 27 35 40
| 6845 | 25.01.2025 | 3 5 32 33 41
| 6855 | 04.02.2025 | 30 31 33 37 39
| 6866 | 15.02.2025 | 2 5 34 38 42
| 6867 | 16.02.2025 | 1 5 32 36 40
| 6882 | 03.03.2025 | 4 30 33 37 39
| 6884 | 05.03.2025 | 1 9 26 28 37
| 6888 | 09.03.2025 | 4 6 38 39 41
| 6894 | 15.03.2025 | 3 4 9 30 35
| 6901 | 22.03.2025 | 4 8 9 28 32
| 6828 | 08.01.2025 | 5 7 28 29 35
| 6831 | 11.01.2025 | 8 9 27 35 40
| 6845 | 25.01.2025 | 3 5 32 33 41
| 6855 | 04.02.2025 | 30 31 33 37 39
| 6866 | 15.02.2025 | 2 5 34 38 42
| 6867 | 16.02.2025 | 1 5 32 36 40
| 6882 | 03.03.2025 | 4 30 33 37 39
| 6888 | 09.03.2025 | 4 6 38 39 41
| 6894 | 15.03.2025 | 3 4 9 30 35
| 6901 | 22.03.2025 | 4 8 9 28 32
| 6828 | 08.01.2025 | 5 7 28 29 35
| 6845 | 25.01.2025 | 3 5 32 33 41
| 6855 | 04.02.2025 | 30 31 33 37 39
| 6866 | 15.02.2025 | 2 5 34 38 42
| 6867 | 16.02.2025 | 1 5 32 36 40
| 6882 | 03.03.2025 | 4 30 33 37 39
| 6888 | 09.03.2025 | 4 6 38 39 41
| 6894 | 15.03.2025 | 3 4 9 30 35
| 6901 | 22.03.2025 | 4 8 9 28 32
| 6836 | 16.01.2025 | 5 10 12 40 42
| 6845 | 25.01.2025 | 3 5 32 33 41
| 6855 | 04.02.2025 | 30 31 33 37 39
| 6866 | 15.02.2025 | 2 5 34 38 42
| 6867 | 16.02.2025 | 1 5 32 36 40
| 6882 | 03.03.2025 | 4 30 33 37 39
| 6888 | 09.03.2025 | 4 6 38 39 41
| 6894 | 15.03.2025 | 3 4 9 30 35
| 6836 | 16.01.2025 | 5 10 12 40 42
| 6845 | 25.01.2025 | 3 5 32 33 41
| 6855 | 04.02.2025 | 30 31 33 37 39
| 6866 | 15.02.2025 | 2 5 34 38 42
| 6867 | 16.02.2025 | 1 5 32 36 40
| 6880 | 01.03.2025 | 1 9 13 32 36
| 6882 | 03.03.2025 | 4 30 33 37 39
| 6888 | 09.03.2025 | 4 6 38 39 41
| 6894 | 15.03.2025 | 3 4 9 30 35
| 6898 | 19.03.2025 | 3 6 9 13 39
| 6919 | 09.04.2025 | 5 12 13 32 37
| 6920 | 10.04.2025 | 2 8 13 33 35
| 6836 | 16.01.2025 | 5 10 12 40 42
| 6845 | 25.01.2025 | 3 5 32 33 41
| 6866 | 15.02.2025 | 2 5 34 38 42
| 6867 | 16.02.2025 | 1 5 32 36 40
| 6880 | 01.03.2025 | 1 9 13 32 36
| 6888 | 09.03.2025 | 4 6 38 39 41
| 6898 | 19.03.2025 | 3 6 9 13 39
| 6919 | 09.04.2025 | 5 12 13 32 37
| 6920 | 10.04.2025 | 2 8 13 33 35
| 6836 | 16.01.2025 | 5 10 12 40 42
| 6838 | 18.01.2025 | 2 7 8 15 41
| 6845 | 25.01.2025 | 3 5 32 33 41
| 6866 | 15.02.2025 | 2 5 34 38 42
| 6867 | 16.02.2025 | 1 5 32 36 40
| 6880 | 01.03.2025 | 1 9 13 32 36
| 6888 | 09.03.2025 | 4 6 38 39 41
| 6898 | 19.03.2025 | 3 6 9 13 39
| 6919 | 09.04.2025 | 5 12 13 32 37
| 6920 | 10.04.2025 | 2 8 13 33 35
| 6836 | 16.01.2025 | 5 10 12 40 42
| 6838 | 18.01.2025 | 2 7 8 15 41
| 6866 | 15.02.2025 | 2 5 34 38 42
| 6888 | 09.03.2025 | 4 6 38 39 41
| 6898 | 19.03.2025 | 3 6 9 13 39
| 6920 | 10.04.2025 | 2 8 13 33 35
| 6836 | 16.01.2025 | 5 10 12 40 42
| 6838 | 18.01.2025 | 2 7 8 15 41
| 6840 | 20.01.2025 | 3 11 14 17 40
| 6866 | 15.02.2025 | 2 5 34 38 42
| 6888 | 09.03.2025 | 4 6 38 39 41
| 6898 | 19.03.2025 | 3 6 9 13 39
| 6911 | 01.04.2025 | 1 2 17 35 37
| 6921 | 11.04.2025 | 3 5 9 11 17
| 6836 | 16.01.2025 | 5 10 12 40 42
| 6838 | 18.01.2025 | 2 7 8 15 41
| 6840 | 20.01.2025 | 3 11 14 17 40
| 6888 | 09.03.2025 | 4 6 38 39 41
| 6898 | 19.03.2025 | 3 6 9 13 39
| 6900 | 21.03.2025 | 9 12 15 18 36
| 6911 | 01.04.2025 | 1 2 17 35 37
| 6921 | 11.04.2025 | 3 5 9 11 17
| 6836 | 16.01.2025 | 5 10 12 40 42
| 6838 | 18.01.2025 | 2 7 8 15 41
| 6840 | 20.01.2025 | 3 11 14 17 40
| 6873 | 22.02.2025 | 5 8 19 41 42
| 6875 | 24.02.2025 | 2 5 9 19 39
| 6881 | 02.03.2025 | 3 6 17 19 38
| 6888 | 09.03.2025 | 4 6 38 39 41
| 6898 | 19.03.2025 | 3 6 9 13 39
| 6900 | 21.03.2025 | 9 12 15 18 36
| 6902 | 23.03.2025 | 4 8 9 15 19
| 6921 | 11.04.2025 | 3 5 9 11 17
| 6937 | 27.04.2025 | 1 7 11 16 19
| 6836 | 16.01.2025 | 5 10 12 40 42
| 6838 | 18.01.2025 | 2 7 8 15 41
| 6840 | 20.01.2025 | 3 11 14 17 40
| 6850 | 30.01.2025 | 5 11 16 20 41
| 6864 | 13.02.2025 | 7 15 20 38 41
| 6873 | 22.02.2025 | 5 8 19 41 42
| 6874 | 23.02.2025 | 13 14 18 20 39
| 6875 | 24.02.2025 | 2 5 9 19 39
| 6881 | 02.03.2025 | 3 6 17 19 38
| 6888 | 09.03.2025 | 4 6 38 39 41
| 6898 | 19.03.2025 | 3 6 9 13 39
| 6902 | 23.03.2025 | 4 8 9 15 19
| 6921 | 11.04.2025 | 3 5 9 11 17
| 6937 | 27.04.2025 | 1 7 11 16 19
| 6824 | 04.01.2025 | 7 10 13 14 21
| 6826 | 06.01.2025 | 10 17 21 39 40
| 6836 | 16.01.2025 | 5 10 12 40 42
| 6838 | 18.01.2025 | 2 7 8 15 41
| 6840 | 20.01.2025 | 3 11 14 17 40
| 6850 | 30.01.2025 | 5 11 16 20 41
| 6859 | 08.02.2025 | 10 13 14 21 39
| 6864 | 13.02.2025 | 7 15 20 38 41
| 6873 | 22.02.2025 | 5 8 19 41 42
| 6874 | 23.02.2025 | 13 14 18 20 39
| 6875 | 24.02.2025 | 2 5 9 19 39
| 6876 | 25.02.2025 | 3 5 9 18 21
| 6881 | 02.03.2025 | 3 6 17 19 38
| 6888 | 09.03.2025 | 4 6 38 39 41
| 6898 | 19.03.2025 | 3 6 9 13 39
| 6902 | 23.03.2025 | 4 8 9 15 19
| 6921 | 11.04.2025 | 3 5 9 11 17
| 6936 | 26.04.2025 | 6 7 8 21 41
| 6937 | 27.04.2025 | 1 7 11 16 19
| 6824 | 04.01.2025 | 7 10 13 14 21
| 6826 | 06.01.2025 | 10 17 21 39 40
| 6836 | 16.01.2025 | 5 10 12 40 42
| 6838 | 18.01.2025 | 2 7 8 15 41
| 6840 | 20.01.2025 | 3 11 14 17 40
| 6850 | 30.01.2025 | 5 11 16 20 41
| 6859 | 08.02.2025 | 10 13 14 21 39
| 6873 | 22.02.2025 | 5 8 19 41 42
| 6874 | 23.02.2025 | 13 14 18 20 39
| 6875 | 24.02.2025 | 2 5 9 19 39
| 6876 | 25.02.2025 | 3 5 9 18 21
| 6877 | 26.02.2025 | 3 7 14 22 41
| 6898 | 19.03.2025 | 3 6 9 13 39
| 6899 | 20.03.2025 | 2 8 10 22 41
| 6902 | 23.03.2025 | 4 8 9 15 19
| 6921 | 11.04.2025 | 3 5 9 11 17
| 6936 | 26.04.2025 | 6 7 8 21 41
| 6937 | 27.04.2025 | 1 7 11 16 19
| 6824 | 04.01.2025 | 7 10 13 14 21
| 6836 | 16.01.2025 | 5 10 12 40 42
| 6838 | 18.01.2025 | 2 7 8 15 41
| 6840 | 20.01.2025 | 3 11 14 17 40
| 6850 | 30.01.2025 | 5 11 16 20 41
| 6873 | 22.02.2025 | 5 8 19 41 42
| 6876 | 25.02.2025 | 3 5 9 18 21
| 6877 | 26.02.2025 | 3 7 14 22 41
| 6899 | 20.03.2025 | 2 8 10 22 41
| 6902 | 23.03.2025 | 4 8 9 15 19
| 6921 | 11.04.2025 | 3 5 9 11 17
| 6927 | 17.04.2025 | 3 20 23 41 42
| 6936 | 26.04.2025 | 6 7 8 21 41
| 6937 | 27.04.2025 | 1 7 11 16 19
| 6824 | 04.01.2025 | 7 10 13 14 21
| 6838 | 18.01.2025 | 2 7 8 15 41
| 6850 | 30.01.2025 | 5 11 16 20 41
| 6873 | 22.02.2025 | 5 8 19 41 42
| 6876 | 25.02.2025 | 3 5 9 18 21
| 6877 | 26.02.2025 | 3 7 14 22 41
| 6899 | 20.03.2025 | 2 8 10 22 41
| 6902 | 23.03.2025 | 4 8 9 15 19
| 6921 | 11.04.2025 | 3 5 9 11 17
| 6924 | 14.04.2025 | 6 8 19 24 42
| 6927 | 17.04.2025 | 3 20 23 41 42
| 6936 | 26.04.2025 | 6 7 8 21 41
| 6937 | 27.04.2025 | 1 7 11 16 19
| 6824 | 04.01.2025 | 7 10 13 14 21
| 6876 | 25.02.2025 | 3 5 9 18 21
| 6902 | 23.03.2025 | 4 8 9 15 19
| 6921 | 11.04.2025 | 3 5 9 11 17
| 6924 | 14.04.2025 | 6 8 19 24 42
| 6937 | 27.04.2025 | 1 7 11 16 19
BNP PARIBAS pożyczka gotówkowa
Ta rata